Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Puffasztott rizs energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Puffasztott rizs Glikémiás Index (GI) értékét is!
Puffasztott rizs energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Puffasztott rizs extra string
ENERGIA
383
kcal
|
FEHÉRJE
7.0
gramm
|
ZSÍR
0.9
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
86.4
gramm
|
Energia | 383 kcal |
Fehérje | 7.0 g |
Zsír | 0.9 g |
Telített | 0.3 g |
Egyszeresen telítetlen | 0.2 g |
Többszörösen telítetlen | 0.3 g |
Szénhidrát | 86.4 g |
Cukor | 0 g |
Rost | 1.4 g |
Nátrium | 5 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 69 |
A-vitamin | - | - |
Alfa-karotin | - | - |
Béta-karotin | - | - |
Béta-kriptoxantin | - | - |
Retinol | - | - |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.44 mg | 40% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.27 mg | 19.29% |
B3-vitamin (Niacin) | 3.52 mg | 22% |
B5-vitamin (Pantoténsav) | - | - |
B6-vitamin (Piridoxin) | - | - |
B8-vitamin (Kolin) | 6 mg | 1.41% |
B9-vitamin (Folsav) | 154 µg | 77% |
B12-vitamin (Kobalamin) | - | - |
C-vitamin | - | - |
Cink | 1.1 mg | 11% |
D-vitamin | - | - |
E-vitamin | 0.1 mg | 0.83% |
Foszfor | 118 mg | 16.86% |
K-vitamin | 0.1 µg | 0.13% |
Kalcium | 9 mg | 1.13% |
Kálium | 116 mg | 5.8% |
Likopin | - | - |
Lutein+Zeaxantin | - | - |
Magnézium | 30 mg | 8% |
Mangán | - | - |
Nátrium | 5 mg | 0.25% |
Réz | 0.24 mg | 24% |
Szelén | 10.5 µg | 19.09% |
Vas | 2.86 mg | 20.43% |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található