Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Portabella gomba energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Portabella gomba Glikémiás Index (GI) értékét is!
Portabella gomba energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Portabella gomba extra string
ENERGIA
22
kcal
|
FEHÉRJE
2.1
gramm
|
ZSÍR
0.4
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
2.6
gramm
|
Energia | 22 kcal |
Fehérje | 2.1 g |
Zsír | 0.4 g |
Telített | 0.1 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0.1 g |
Szénhidrát | 2.6 g |
Cukor | 2.5 g |
Rost | 1.3 g |
Nátrium | 9 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 0 |
A-vitamin | - | - |
Alfa-karotin | - | - |
Béta-karotin | - | - |
Béta-kriptoxantin | - | - |
Retinol | - | - |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.06 mg | 5.45% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.13 mg | 9.29% |
B3-vitamin (Niacin) | 4.49 mg | 28.06% |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 1.14 mg | 19% |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.15 mg | 10.71% |
B8-vitamin (Kolin) | 21.2 mg | 4.99% |
B9-vitamin (Folsav) | 28 µg | 14% |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0.05 µg | 2% |
C-vitamin | - | - |
Cink | 0.53 mg | 5.3% |
D-vitamin | 0.3 µg | 6% |
E-vitamin | 0.02 mg | 0.17% |
Foszfor | 108 mg | 15.43% |
K-vitamin | - | - |
Kalcium | 3 mg | 0.38% |
Kálium | 364 mg | 18.2% |
Likopin | - | - |
Lutein+Zeaxantin | - | - |
Magnézium | - | - |
Mangán | 0.07 mg | 3.5% |
Nátrium | 9 mg | 0.45% |
Réz | 0.29 mg | 29% |
Szelén | 18.6 µg | 33.82% |
Vas | 0.31 mg | 2.21% |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található