Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Fekete áfonya energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Fekete áfonya Glikémiás Index (GI) értékét is!
Fekete áfonya energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Fekete áfonya extra string
ENERGIA
57
kcal
|
FEHÉRJE
0.7
gramm
|
ZSÍR
0.3
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
12.1
gramm
|
Energia | 57 kcal |
Fehérje | 0.7 g |
Zsír | 0.3 g |
Telített | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0.1 g |
Szénhidrát | 12.1 g |
Cukor | 10 g |
Rost | 2.4 g |
Nátrium | 1 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 40 |
A-vitamin | 54 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 32 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.037 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.041 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.418 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.124 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.052 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 6 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 6 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 9.7 mg | 80 |
Cink | 0.16 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.57 mg | 12 |
Foszfor | 12 mg | 700 |
K-vitamin | 19.3 µg | 75 |
Kalcium | 6 mg | 800 |
Kálium | 77 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 80 µg | 10000 |
Magnézium | 6 mg | 375 |
Mangán | 0.336 mg | 2 |
Nátrium | 1 mg | 2000 |
Réz | 0.057 mg | 1 |
Szelén | 0.1 µg | 55 |
Vas | 0.28 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található