Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Grapefruit (fehér) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Grapefruit (fehér) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Grapefruit (fehér) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Grapefruit (fehér) extra string
ENERGIA
33
kcal
|
FEHÉRJE
0.7
gramm
|
ZSÍR
0.1
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
7.3
gramm
|
Energia | 33 kcal |
Fehérje | 0.7 g |
Zsír | 0.1 g |
Telített | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0 g |
Szénhidrát | 7.3 g |
Cukor | 7.3 g |
Rost | 1.1 g |
Nátrium | 0 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 25 |
A-vitamin | 33 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 8 µg | 0 |
Béta-karotin | 14 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 3 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.037 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.02 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.269 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.283 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.043 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 7.7 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 10 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 33.3 mg | 80 |
Cink | 0.07 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.13 mg | 12 |
Foszfor | 8 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 12 mg | 800 |
Kálium | 148 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 10 µg | 10000 |
Magnézium | 9 mg | 375 |
Mangán | 0.013 mg | 2 |
Nátrium | 0 mg | 2000 |
Réz | 0.05 mg | 1 |
Szelén | 1.4 µg | 55 |
Vas | 0.06 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található