Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Kókuszreszelék energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Kókuszreszelék Glikémiás Index (GI) értékét is!
Kókuszreszelék energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Kókuszreszelék extra string
| ENERGIA 660 kcal | FEHÉRJE 6.9 gramm | ZSÍR 64.5 gramm | SZÉNHIDRÁT 7.4 gramm | 
| Energia | 660 kcal | 
| Fehérje | 6.9 g | 
| Zsír | 64.5 g | 
| Telített | 57.2 g | 
| Egyszeresen telítetlen | 2.7 g | 
| Többszörösen telítetlen | 0.7 g | 
| Szénhidrát | 7.4 g | 
| Cukor | 7.4 g | 
| Rost | 16.3 g | 
| Nátrium | 37 mg | 
| Koleszterin | 0 mg | 
| Glikémiás Index | 
| A-vitamin | 0 IU | 3000 | 
| Alfa-karotin | 0 µg | 0 | 
| Béta-karotin | 0 µg | 0 | 
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 | 
| Retinol | 0 µg | 0 | 
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.06 mg | 1.1 | 
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.1 mg | 1.4 | 
| B3-vitamin (Niacin) | 0.603 mg | 16 | 
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.8 mg | 6 | 
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.3 mg | 1.4 | 
| B8-vitamin (Kolin) | 22.1 mg | 425 | 
| B9-vitamin (Folsav) | 9 µg | 200 | 
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 | 
| C-vitamin | 1.5 mg | 80 | 
| Cink | 2.01 mg | 10 | 
| D-vitamin | 0 µg | 5 | 
| E-vitamin | 0.44 mg | 12 | 
| Foszfor | 206 mg | 700 | 
| K-vitamin | 0.3 µg | 75 | 
| Kalcium | 26 mg | 800 | 
| Kálium | 543 mg | 2000 | 
| Likopin | 0 µg | 10000 | 
| Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 | 
| Magnézium | 90 mg | 375 | 
| Mangán | 2.745 mg | 2 | 
| Nátrium | 37 mg | 2000 | 
| Réz | 0.796 mg | 1 | 
| Szelén | 18.5 µg | 55 | 
| Vas | 3.32 mg | 14 | 
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

