Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Spenót (fagyasztott) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Spenót (fagyasztott) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Spenót (fagyasztott) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Spenót (fagyasztott) extra string
|
ENERGIA
29
kcal
|
FEHÉRJE
3.6
gramm
|
ZSÍR
0.6
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
1.3
gramm
|
| Energia | 29 kcal |
| Fehérje | 3.6 g |
| Zsír | 0.6 g |
| Telített | 0 g |
| Egyszeresen telítetlen | 0 g |
| Többszörösen telítetlen | 0.1 g |
| Szénhidrát | 1.3 g |
| Cukor | 0.7 g |
| Rost | 2.9 g |
| Nátrium | 74 mg |
| Koleszterin | 0 mg |
| Glikémiás Index | 0-55 |
| A-vitamin | 11726 IU | 3000 |
| Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
| Béta-karotin | 7035 µg | 0 |
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
| Retinol | 0 µg | 0 |
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.094 mg | 1.1 |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.224 mg | 1.4 |
| B3-vitamin (Niacin) | 0.507 mg | 16 |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.094 mg | 6 |
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.172 mg | 1.4 |
| B8-vitamin (Kolin) | 22.1 mg | 425 |
| B9-vitamin (Folsav) | 145 µg | 200 |
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
| C-vitamin | 5.5 mg | 80 |
| Cink | 0.56 mg | 10 |
| D-vitamin | 0 µg | 5 |
| E-vitamin | 2.9 mg | 12 |
| Foszfor | 49 mg | 700 |
| K-vitamin | 372 µg | 75 |
| Kalcium | 129 mg | 800 |
| Kálium | 346 mg | 2000 |
| Likopin | 0 µg | 10000 |
| Lutein+Zeaxantin | 12651 µg | 10000 |
| Magnézium | 75 mg | 375 |
| Mangán | 0.704 mg | 2 |
| Nátrium | 74 mg | 2000 |
| Réz | 0.144 mg | 1 |
| Szelén | 6 µg | 55 |
| Vas | 1.89 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

