Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Margarin (60% zsírtartalmú) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Margarin (60% zsírtartalmú) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Margarin (60% zsírtartalmú) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Margarin (60% zsírtartalmú) extra string
| 
										 ENERGIA 
										526 
										kcal 
									 | 
									
										 FEHÉRJE 
										0.6 
										gramm 
									 | 
									
										 ZSÍR 
										59.2 
										gramm 
									 | 
									
										 SZÉNHIDRÁT 
										0.0 
										gramm 
									 | 
								
| Energia | 526 kcal | 
| Fehérje | 0.6 g | 
| Zsír | 59.2 g | 
| Telített | 10 g | 
| Egyszeresen telítetlen | 20.3 g | 
| Többszörösen telítetlen | 24.7 g | 
| Szénhidrát | 0.0 g | 
| Cukor | 0 g | 
| Rost | 0.0 g | 
| Nátrium | 700 mg | 
| Koleszterin | 1 mg | 
| Glikémiás Index | 0 | 
| A-vitamin | 3571 IU | 3000 | 
| Alfa-karotin | 0 µg | 0 | 
| Béta-karotin | 610 µg | 0 | 
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 | 
| Retinol | 768 µg | 0 | 
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.007 mg | 1.1 | 
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.026 mg | 1.4 | 
| B3-vitamin (Niacin) | 0.016 mg | 16 | 
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.03 mg | 6 | 
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.006 mg | 1.4 | 
| B8-vitamin (Kolin) | 12.4 mg | 425 | 
| B9-vitamin (Folsav) | 1 µg | 200 | 
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0.07 µg | 2.5 | 
| C-vitamin | 0.1 mg | 80 | 
| Cink | 0 mg | 10 | 
| D-vitamin | 0 µg | 5 | 
| E-vitamin | 5 mg | 12 | 
| Foszfor | 16 mg | 700 | 
| K-vitamin | 101.3 µg | 75 | 
| Kalcium | 21 mg | 800 | 
| Kálium | 30 mg | 2000 | 
| Likopin | 0 µg | 10000 | 
| Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 | 
| Magnézium | 2 mg | 375 | 
| Mangán | 0 mg | 2 | 
| Nátrium | 700 mg | 2000 | 
| Réz | 0 mg | 1 | 
| Szelén | 0 µg | 55 | 
| Vas | 0 mg | 14 | 
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

