Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Grapefruitlé (fehér) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Grapefruitlé (fehér) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Grapefruitlé (fehér) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Grapefruitlé (fehér) extra string
ENERGIA
39
kcal
|
FEHÉRJE
0.5
gramm
|
ZSÍR
0.1
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
9.1
gramm
|
Energia | 39 kcal |
Fehérje | 0.5 g |
Zsír | 0.1 g |
Telített | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0 g |
Szénhidrát | 9.1 g |
Cukor | 9.1 g |
Rost | 0.1 g |
Nátrium | 1 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 48 |
A-vitamin | 10 IU | 0.33% |
Alfa-karotin | 2 µg | - |
Béta-karotin | 4 µg | - |
Béta-kriptoxantin | 1 µg | - |
Retinol | - | - |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.04 mg | 3.64% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.02 mg | 1.43% |
B3-vitamin (Niacin) | 0.2 mg | 1.25% |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.19 mg | 3.17% |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.04 mg | 2.86% |
B8-vitamin (Kolin) | 7.7 mg | 1.81% |
B9-vitamin (Folsav) | 10 µg | 5% |
B12-vitamin (Kobalamin) | - | - |
C-vitamin | 38 mg | 47.5% |
Cink | 0.05 mg | 0.5% |
D-vitamin | - | - |
E-vitamin | 0.22 mg | 1.83% |
Foszfor | 15 mg | 2.14% |
K-vitamin | - | - |
Kalcium | 9 mg | 1.13% |
Kálium | 162 mg | 8.1% |
Likopin | - | - |
Lutein+Zeaxantin | 10 µg | 0.1% |
Magnézium | 12 mg | 3.2% |
Mangán | 0.02 mg | 1% |
Nátrium | 1 mg | 0.05% |
Réz | 0.03 mg | 3% |
Szelén | 0.1 µg | 0.18% |
Vas | 0.2 mg | 1.43% |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található