Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Mangold energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Mangold Glikémiás Index (GI) értékét is!
Mangold energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Mangold extra string
| 
										 ENERGIA 
										19 
										kcal 
									 | 
									
										 FEHÉRJE 
										1.8 
										gramm 
									 | 
									
										 ZSÍR 
										0.2 
										gramm 
									 | 
									
										 SZÉNHIDRÁT 
										2.1 
										gramm 
									 | 
								
| Energia | 19 kcal | 
| Fehérje | 1.8 g | 
| Zsír | 0.2 g | 
| Telített | 0 g | 
| Egyszeresen telítetlen | 0 g | 
| Többszörösen telítetlen | 0.1 g | 
| Szénhidrát | 2.1 g | 
| Cukor | 1.1 g | 
| Rost | 1.6 g | 
| Nátrium | 213 mg | 
| Koleszterin | 0 mg | 
| Glikémiás Index | 0-55 | 
| A-vitamin | 6116 IU | 3000 | 
| Alfa-karotin | 45 µg | 0 | 
| Béta-karotin | 3647 µg | 0 | 
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 | 
| Retinol | 0 µg | 0 | 
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.04 mg | 1.1 | 
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.09 mg | 1.4 | 
| B3-vitamin (Niacin) | 0.4 mg | 16 | 
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.172 mg | 6 | 
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.099 mg | 1.4 | 
| B8-vitamin (Kolin) | 18 mg | 425 | 
| B9-vitamin (Folsav) | 14 µg | 200 | 
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 | 
| C-vitamin | 30 mg | 80 | 
| Cink | 0.36 mg | 10 | 
| D-vitamin | 0 µg | 5 | 
| E-vitamin | 1.89 mg | 12 | 
| Foszfor | 46 mg | 700 | 
| K-vitamin | 830 µg | 75 | 
| Kalcium | 51 mg | 800 | 
| Kálium | 379 mg | 2000 | 
| Likopin | 0 µg | 10000 | 
| Lutein+Zeaxantin | 11000 µg | 10000 | 
| Magnézium | 81 mg | 375 | 
| Mangán | 0.366 mg | 2 | 
| Nátrium | 213 mg | 2000 | 
| Réz | 0.179 mg | 1 | 
| Szelén | 0.9 µg | 55 | 
| Vas | 1.8 mg | 14 | 
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

