Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) McFreeze Karamellás öntettel, pörkölt földimogyoró szórással energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) McFreeze Karamellás öntettel, pörkölt földimogyoró szórással Glikémiás Index (GI) értékét is!
McFreeze Karamellás öntettel, pörkölt földimogyoró szórással energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
McFreeze Karamellás öntettel, pörkölt földimogyoró szórással extra string
ENERGIA
216
kcal
|
FEHÉRJE
4.8
gramm
|
ZSÍR
6.6
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
33.5
gramm
|
Energia | 216 kcal |
Fehérje | 4.8 g |
Zsír | 6.6 g |
Telített | 0.0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0.0 g |
Többszörösen telítetlen | 0.0 g |
Szénhidrát | 33.5 g |
Cukor | 0.0 g |
Rost | 0.0 g |
Nátrium | 0 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index |
A-vitamin | IU | 3000 |
Alfa-karotin | µg | 0 |
Béta-karotin | µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | µg | 0 |
Retinol | µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | µg | 2.5 |
C-vitamin | mg | 80 |
Cink | mg | 10 |
D-vitamin | µg | 5 |
E-vitamin | mg | 12 |
Foszfor | mg | 700 |
K-vitamin | µg | 75 |
Kalcium | mg | 800 |
Kálium | mg | 2000 |
Likopin | µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | µg | 10000 |
Magnézium | mg | 375 |
Mangán | mg | 2 |
Nátrium | 0 mg | 2000 |
Réz | mg | 1 |
Szelén | µg | 55 |
Vas | mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található