Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Napraforgóolaj energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Napraforgóolaj Glikémiás Index (GI) értékét is!
Napraforgóolaj energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Napraforgóolaj extra string
| 
										 ENERGIA 
										884 
										kcal 
									 | 
									
										 FEHÉRJE 
										0.0 
										gramm 
									 | 
									
										 ZSÍR 
										100.0 
										gramm 
									 | 
									
										 SZÉNHIDRÁT 
										0.0 
										gramm 
									 | 
								
| Energia | 884 kcal | 
| Fehérje | 0.0 g | 
| Zsír | 100.0 g | 
| Telített | 13 g | 
| Egyszeresen telítetlen | 46.2 g | 
| Többszörösen telítetlen | 36.4 g | 
| Szénhidrát | 0.0 g | 
| Cukor | 0 g | 
| Rost | 0.0 g | 
| Nátrium | 0 mg | 
| Koleszterin | 0 mg | 
| Glikémiás Index | 0 | 
| A-vitamin | 0 IU | 3000 | 
| Alfa-karotin | 0 µg | 0 | 
| Béta-karotin | 0 µg | 0 | 
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 | 
| Retinol | 0 µg | 0 | 
| B1-vitamin (Tiamin) | 0 mg | 1.1 | 
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0 mg | 1.4 | 
| B3-vitamin (Niacin) | 0 mg | 16 | 
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0 mg | 6 | 
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0 mg | 1.4 | 
| B8-vitamin (Kolin) | 0 mg | 425 | 
| B9-vitamin (Folsav) | 0 µg | 200 | 
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 | 
| C-vitamin | 0 mg | 80 | 
| Cink | 0 mg | 10 | 
| D-vitamin | 0 µg | 5 | 
| E-vitamin | 41.08 mg | 12 | 
| Foszfor | 0 mg | 700 | 
| K-vitamin | 5.4 µg | 75 | 
| Kalcium | 0 mg | 800 | 
| Kálium | 0 mg | 2000 | 
| Likopin | 0 µg | 10000 | 
| Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 | 
| Magnézium | 0 mg | 375 | 
| Mangán | 0 mg | 2 | 
| Nátrium | 0 mg | 2000 | 
| Réz | 0 mg | 1 | 
| Szelén | 0 µg | 55 | 
| Vas | 0 mg | 14 | 
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

