Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Popcorn energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Popcorn Glikémiás Index (GI) értékét is!
Popcorn energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Popcorn extra string
ENERGIA
387
kcal
|
FEHÉRJE
12.9
gramm
|
ZSÍR
4.5
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
63.3
gramm
|
Energia | 387 kcal |
Fehérje | 12.9 g |
Zsír | 4.5 g |
Telített | 0.6 g |
Egyszeresen telítetlen | 1 g |
Többszörösen telítetlen | 2.3 g |
Szénhidrát | 63.3 g |
Cukor | 0.9 g |
Rost | 14.5 g |
Nátrium | 8 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 72 |
A-vitamin | 196 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 58 µg | 0 |
Béta-karotin | 89 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.104 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.083 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 2.308 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.51 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.157 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 21.2 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 31 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 3.08 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.29 mg | 12 |
Foszfor | 358 mg | 700 |
K-vitamin | 1.2 µg | 75 |
Kalcium | 7 mg | 800 |
Kálium | 329 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 1450 µg | 10000 |
Magnézium | 144 mg | 375 |
Mangán | 1.113 mg | 2 |
Nátrium | 8 mg | 2000 |
Réz | 0.262 mg | 1 |
Szelén | 0 µg | 55 |
Vas | 3.19 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található