Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Szójatúró (Tofu) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Szójatúró (Tofu) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Szójatúró (Tofu) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Szójatúró (Tofu) extra string
|
ENERGIA
76
kcal
|
FEHÉRJE
8.1
gramm
|
ZSÍR
4.8
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
1.6
gramm
|
| Energia | 76 kcal |
| Fehérje | 8.1 g |
| Zsír | 4.8 g |
| Telített | 0.7 g |
| Egyszeresen telítetlen | 1.1 g |
| Többszörösen telítetlen | 2.7 g |
| Szénhidrát | 1.6 g |
| Cukor | 0.6 g |
| Rost | 0.3 g |
| Nátrium | 7 mg |
| Koleszterin | 0 mg |
| Glikémiás Index | 0 |
| A-vitamin | 85 IU | 3000 |
| Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
| Béta-karotin | 0 µg | 0 |
| Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
| Retinol | 0 µg | 0 |
| B1-vitamin (Tiamin) | 0.081 mg | 1.1 |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0.052 mg | 1.4 |
| B3-vitamin (Niacin) | 0.195 mg | 16 |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.068 mg | 6 |
| B6-vitamin (Piridoxin) | 0.047 mg | 1.4 |
| B8-vitamin (Kolin) | 28.8 mg | 425 |
| B9-vitamin (Folsav) | 15 µg | 200 |
| B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
| C-vitamin | 0.1 mg | 80 |
| Cink | 0.8 mg | 10 |
| D-vitamin | 0 µg | 5 |
| E-vitamin | 0.01 mg | 12 |
| Foszfor | 97 mg | 700 |
| K-vitamin | 2.4 µg | 75 |
| Kalcium | 350 mg | 800 |
| Kálium | 121 mg | 2000 |
| Likopin | 0 µg | 10000 |
| Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
| Magnézium | 30 mg | 375 |
| Mangán | 0.605 mg | 2 |
| Nátrium | 7 mg | 2000 |
| Réz | 0.193 mg | 1 |
| Szelén | 8.9 µg | 55 |
| Vas | 5.36 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található

