Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a(z) Zöldborsó (fagyasztott) energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát. A táblázat tartalmazza – amennyiben rendelkezésre áll – a(z) Zöldborsó (fagyasztott) Glikémiás Index (GI) értékét is!
Zöldborsó (fagyasztott) energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Zöldborsó (fagyasztott) extra string
ENERGIA
78
kcal
|
FEHÉRJE
5.2
gramm
|
ZSÍR
0.3
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
9.8
gramm
|
Energia | 78 kcal |
Fehérje | 5.2 g |
Zsír | 0.3 g |
Telített | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0.1 g |
Szénhidrát | 9.8 g |
Cukor | 4.4 g |
Rost | 4.5 g |
Nátrium | 72 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 48 |
A-vitamin | 2100 IU | 70% |
Alfa-karotin | 20 µg | - |
Béta-karotin | 1250 µg | - |
Béta-kriptoxantin | - | - |
Retinol | - | - |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.28 mg | 25.45% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.1 mg | 7.14% |
B3-vitamin (Niacin) | 1.48 mg | 9.25% |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.14 mg | 2.33% |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.11 mg | 7.86% |
B8-vitamin (Kolin) | 27.5 mg | 6.47% |
B9-vitamin (Folsav) | 59 µg | 29.5% |
B12-vitamin (Kobalamin) | - | - |
C-vitamin | 9.9 mg | 12.38% |
Cink | 0.67 mg | 6.7% |
D-vitamin | - | - |
E-vitamin | 0.03 mg | 0.25% |
Foszfor | 77 mg | 11% |
K-vitamin | 24 µg | 32% |
Kalcium | 24 mg | 3% |
Kálium | 110 mg | 5.5% |
Likopin | - | - |
Lutein+Zeaxantin | 2400 µg | 24% |
Magnézium | 22 mg | 5.87% |
Mangán | 0.28 mg | 14% |
Nátrium | 72 mg | 3.6% |
Réz | 0.1 mg | 10% |
Szelén | 1 µg | 1.82% |
Vas | 1.52 mg | 10.86% |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található