A(z) Tojáskrém kalória és tápanyag tartalmát az alábbi táblázat tartalmazza.
| 100g Tojáskrém kalóriatartalma | 100 g |
| Kalória | 197 kcal |
| Fehérje | 9 g |
| Szénhidrát | 3 g |
| Cukor | 2 g |
| Zsír | 17 g |
| Telített zsírsavak | 3 g |
| Egyszeresen telítetlen | – |
| Többszörösen telítetlen | – |
| Koleszterin | – |
| Só | 1 g |
| Rost | – |
| Víz | – |
| Kalcium | – |
| PHE | 455 mg |
| Vitaminok | – |
| Ásványi anyagok | – |
További alapanyagok és ételek kalóriatartalma itt megtalálható