A(z) Székelykáposzta kalória és tápanyag tartalmát az alábbi táblázat tartalmazza.
| 100g Székelykáposzta kalóriatartalma | 100 g |
| Kalória | 82 kcal |
| Fehérje | 3g |
| Szénhidrát | 6g |
| Cukor | 1g |
| Zsír | 6g |
| Telített zsírsavak | 2g |
| Egyszeresen telítetlen | – |
| Többszörösen telítetlen | – |
| Koleszterin | – |
| Só | 2g |
| Rost | – |
| Víz | – |
| Kalcium | – |
| PHE | – |
| Vitaminok | – |
| Ásványi anyagok | – |
További alapanyagok és ételek kalóriatartalma itt megtalálható