Népszerű gyümölcs, de ehetünk-e cseresznyét diéta alatt? Gyakran felmerül a kérdés a diéta, fogyókúra során, főleg cseresznye szezonjában, hogy mennyi kalória van a cseresznyében? Az alábbi táblázatban megtalálod a cseresznye energiatartalmát, vitamin, ásványi anyag és tápanyag tartalmát is.
| 100g cseresznye kalóriatartalma | 100 g |
| Kalória | 69 kcal |
| Fehérje | 0,91 g |
| Szénhidrát | 14 g |
| Cukor | 13 g |
| Zsír | 0,41 g |
| Telített zsírsavak | 0,07 g |
| Egyszeresen telítetlen | 0,08 g |
| Többszörösen telítetlen | 0,09 g |
| Koleszterin | 0 g |
| Só | 0 g |
| Rost | 2 g |
| Víz | 83 g |
| Kalcium | 17 mg |
| PHE | 46 mg |
| Vitaminok | B1-vitamin, B3-vitamin, B12-vitamin, C-vitamin |
| Ásványi anyagok | Réz, Kálcium, Jód, Króm |
1 szem cseresznye kalória tartalma pedig:
| 1 szem cseresznye kalória | 1 szem (5 g) |
| Kalória | 3 kcal |
| Fehérje | 0,05 g |
| Szénhidrát | 0,72 g |
| Cukor | 0,63 g |
| Zsír | 0,02 g |
| Telített zsírsavak | 0 g |
| Egyszeresen telítetlen | 0 g |
| Többszörösen telítetlen | 0 g |
| Koleszterin | 0 g |
| Víz | 4 g |
| Rost | 0,1 g |
| Kalcium | 0,85mg |
| PHE | 2 mg |
További alapanyagok és ételek kalóriatartalma itt megtalálható