A Rizs kalória és tápanyag tartalmát az alábbi táblázat tartalmazza:
| 100g Rizs kalória tartalma | 100 g |
| Kalória | 360 kcal |
| Fehérje | 6.6 g |
| Szénhidrát | 77.9 g |
| Cukor | 0 g |
| Zsír | 0.6 g |
| Telített zsírsavak | 0.2 g |
| Egyszeresen telítetlen | 0.2 g |
| Többszörösen telítetlen | 0.2 g |
| Koleszterin | 0 g |
| Só | – |
| Rost | 1.4 g |
| Víz | – |
| Nátrium | 1 mg |
| PHE | – |
| Vitaminok | – |
| Ásványi anyagok | – |
További alapanyagok és ételek kalóriatartalma itt megtalálható