Az alábbi kalória kalkulátorunkkal kiszámolhatod az elfogyasztott mennyiség alapján a Tyúktojás energia (kcal), szénhidrát, fehérje, zsír és egyéb ásványi anyag, valamint vitamin tartalmát.
Tartalomjegyzék
- főtt tojás kalória / főtt tojás kcal / főtt tojás tápérték / főtt tojás kalóriatartalma / 1 főtt tojás hány kalória
- tojás tápérték / tojás kalóriatartalma / 1 tojás kalória / tojás tápanyagtartalma / 1 db tojás kalória / 1 tojás hány kalória / tojás energiatartalma / tojás hány kalória / 1 tojás kcal
- tojás fehérje kalória / főtt tojás fehérje kalória / tojás fehérje tápérték
- tojás sárgája kalória
- 3 tojás kalória
Tyúktojás energia, szénhidrát, fehérje, zsír és tápanyag tartalma
Tyúktojás extra string
ENERGIA
143
kcal
|
FEHÉRJE
12.6
gramm
|
ZSÍR
9.5
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
0.7
gramm
|
Energia | 143 kcal |
Fehérje | 12.6 g |
Zsír | 9.5 g |
Telített | 3.1 g |
Egyszeresen telítetlen | 3.7 g |
Többszörösen telítetlen | 1.9 g |
Szénhidrát | 0.7 g |
Cukor | 0.4 g |
Rost | 0.0 g |
Nátrium | 142 mg |
Koleszterin | 372 mg |
Glikémiás Index | 0 |
A-vitamin | 540 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 9 µg | 0 |
Retinol | 160 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.04 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.457 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.075 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 1.533 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.17 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 293.8 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 47 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0.89 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 1.29 mg | 10 |
D-vitamin | 2 µg | 5 |
E-vitamin | 1.05 mg | 12 |
Foszfor | 198 mg | 700 |
K-vitamin | 0.3 µg | 75 |
Kalcium | 56 mg | 800 |
Kálium | 138 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 503 µg | 10000 |
Magnézium | 12 mg | 375 |
Mangán | 0.028 mg | 2 |
Nátrium | 142 mg | 2000 |
Réz | 0.072 mg | 1 |
Szelén | 30.7 µg | 55 |
Vas | 1.75 mg | 14 |
*A vitamintartalom táblázat második oszlopában a napi ajánlott mennyiség %-ban (NRV%) értéke található
Mivel a tojás egy alapvető mindennapi étel alapanyag, gyakran felmerül a kérdés, hogy mennyi a tojás kalóriatartalma, energiatartalma és tápanyag tartalma. A következőkben az alábbi kérdésre választ is adunk, hiszen egy diéta, fogyókúra alatt a kalóriaszámoláshoz szükséges:
További kapcsolódó gyakori keresések:
Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsir | Szénhidrát |
Buggyantott tojás | 143 | 12.5 g | 9.4 g | 0.7 g |
Főtt tojás | 155 | 12.5 g | 10.6 g | 1.1 g |
Fürjtojás | 158 | 13.1 g | 11.1 g | 0.4 g |
Kacsatojás | 185 | 12.8 g | 13.8 g | 1.5 g |
Libatojás | 185 | 13.9 g | 13.3 g | 1.4 g |
Pulykatojás | 171 | 13.7 g | 11.9 g | 1.2 g |
Rántott tojás | 149 | 9.9 g | 10.9 g | 1.6 g |
Tükörtojás | 196 | 13.6 g | 14.8 g | 0.8 g |
Tyúktojás (fehérje, por) | 382 | 81.1 g | 0.0 g | 7.8 g |
Tyúktojás (por) | 592 | 48.1 g | 43.9 g | 1.1 g |
Tyúktojás (sárgája, por) | 669 | 33.6 g | 59.1 g | 0.7 g |
1 db tojás hány gramm?
Kezdjük azzal, hogy mi alapján számolunk. Mivel a tojások mérete nem egyforma (50-70gramm között változik S-XL méret között), ezért mi 1db tojást átlagosan 60 grammnak veszünk (M-es méret), és ez alapján számolunk.
1 db tojás kalóriatartalma, energiatartalma, tápanyag tartalma | 1 db tojás (M) = 60 gramm |
Egy db tojás kalóriatartalma | 86 Kcal |
1 tojás hány gramm fehérje? | 7,56 gramm |
1 tojás hány gramm szénhidrát? | 0,42 gramm |
1 tojás zsírtartalma | 5,7 gramm |
1 tojás koleszterin tartalma | 223 mg |
1 tojás kalcium tartalma | 33,6 mg |
tojás vitamin tartalma | B1-,B3-,B12-vitamin C-vitamin Kolin |
tojás ásványi anyag tartalma | Jód, Kalcium, Króm, Réz |
A főtt tojás kalória tartalma nagyjából megegyezik a nyers tojáséval!
3 tojás kalória
Ha alapul vesszük az 1db 60grammos tojást akkor 3 tojás kalóriatartalma = 258 Kcal |
Tojásfehérje kalória, tápérték
A tojás fehérje a tojás súlyának kb. 60-65%-át teszi ki, tehát ha 60grammos tojással (M méret) számolunk akkor a 1 tojásfehérje 36-38 gramm
Tyúktojás (fehérje) extra string
ENERGIA
52
kcal
|
FEHÉRJE
10.9
gramm
|
ZSÍR
0.2
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
0.7
gramm
|
Energia | 52 kcal |
Fehérje | 10.9 g |
Zsír | 0.2 g |
Telített | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0 g |
Szénhidrát | 0.7 g |
Cukor | 0.7 g |
Rost | 0.0 g |
Nátrium | 166 mg |
Koleszterin | 0 mg |
Glikémiás Index | 0 |
A-vitamin | 0 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.004 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.439 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.105 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.19 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.005 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 1.1 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 4 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0.09 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 0.03 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0 mg | 12 |
Foszfor | 15 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 7 mg | 800 |
Kálium | 163 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
Magnézium | 11 mg | 375 |
Mangán | 0.011 mg | 2 |
Nátrium | 166 mg | 2000 |
Réz | 0.023 mg | 1 |
Szelén | 20 µg | 55 |
Vas | 0.08 mg | 14 |
A főtt tojásfehérje kalória tartalma nagyjából megegyezik a nyers tojásfehérjével!
Tojássárgája kalória
A tojássárgája a tojás súlyának kb. 30%-át teszi ki, tehát ha 60grammos tojással (M méret) számolunk akkor a 1 tojás sárgája 18 gramm
Tyúktojás (sárgája) extra string
ENERGIA
322
kcal
|
FEHÉRJE
15.9
gramm
|
ZSÍR
26.5
gramm
|
SZÉNHIDRÁT
3.6
gramm
|
Energia | 322 kcal |
Fehérje | 15.9 g |
Zsír | 26.5 g |
Telített | 9.6 g |
Egyszeresen telítetlen | 11.7 g |
Többszörösen telítetlen | 4.2 g |
Szénhidrát | 3.6 g |
Cukor | 0.6 g |
Rost | 0.0 g |
Nátrium | 48 mg |
Koleszterin | 1085 mg |
Glikémiás Index | 0 |
A-vitamin | 1442 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 38 µg | 0 |
Béta-karotin | 88 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 33 µg | 0 |
Retinol | 371 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.176 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.528 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.024 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 2.99 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.35 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 820.2 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 146 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 1.95 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 2.3 mg | 10 |
D-vitamin | 5.4 µg | 5 |
E-vitamin | 2.58 mg | 12 |
Foszfor | 390 mg | 700 |
K-vitamin | 0.7 µg | 75 |
Kalcium | 129 mg | 800 |
Kálium | 109 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 1094 µg | 10000 |
Magnézium | 5 mg | 375 |
Mangán | 0.055 mg | 2 |
Nátrium | 48 mg | 2000 |
Réz | 0.077 mg | 1 |
Szelén | 56 µg | 55 |
Vas | 2.73 mg | 14 |